jueves, 31 de enero de 2019
martes, 22 de enero de 2019
lunes, 21 de enero de 2019
INFORMATICA: Cuestionario Excel básico 1
Contestar el cuestionario hasta el 27 de enero
Al enviar el cuestionario, recibirá una notificación con la calificación.
👀 Acceso al cuestionario
Al enviar el cuestionario, recibirá una notificación con la calificación.
👀 Acceso al cuestionario
sábado, 19 de enero de 2019
FISICA: EJERCICIOS MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME M.C.U.
DEBER: Realizar los cinco ejercicios según los números correspondientes a los problemas del archivo del siguiente enlace.
👉 Ejercicios movimiento circular uniforme MCU
👉 Ejercicios movimiento circular uniforme MCU
| TERCERO A | |
| ESTUDIANTE | EJERCICIOS |
| AVILA REINA GUSTAVO RENE | 38;30;35;1;8 |
| CACHIPUENDO TITO EDITH CELENE | 20;15;3;13;12 |
| CALUÑA GONZALEZ ALEX DARIO | 17;22;10;31;24 |
| CATAÑA NOBOA BERENICE ELIZABETH | 24;5;20;23;32 |
| CUZME PIANDA JOHAN VICENTE | 10;23;12;36;34 |
| DELGADO MORAN MIGUEL POLIBIO | 11;36;23;40;30 |
| FERNANDEZ CAIZA DIANA RAQUEL | 22;6;24;12;27 |
| GUATEMAL ANDRANGO ROSA VICTORIA | 13;28;5;25;21 |
| GUERRERO ESPIN LIZ YADIRA | 39;4;12;34;3 |
| GUERRERO LUCERO DOMINIC NAYELI | 9;7;35;32;3 |
| LANCHIMBA QUISHPE JIMMY ARIEL | 24;19;39;38;10 |
| LOPEZ CHANDI GUIDINZON ALEXANDER | 7;35;3;32;22 |
| MENA MERCHAN BRITNEY NAYELI | 38;36;35;31;16 |
| MENDIETA SIBRI CARMEN JULISSA | 32;10;18;31;18 |
| MINAYA MARTINEZ MARIA BELEN | 24;34;12;1;19 |
| MOREIRA LAJE GISSELLA DARLENY | 37;35;21;11;30 |
| PADILLA CAMPOS MICHAEL ANDRES | 40;19;24;14;37 |
| PAZMIÑO GUEVARA HERMAN FABRICIO | 29;6;8;7;4 |
| PUPIALES POTOSI MARLON OMERO | 15;22;2;40;38 |
| REA AYALA DAVID ESTEBAN | 3;1;13;9;15 |
| RIVAS ROSADO CARLOS ARIEL | 34;31;39;29;21 |
| ROMERO GUACOLLANTE EDUARDO ALFONSO | 9;16;9;24;31 |
| SAMUEZA DIAZ SILVIA GEOVANNA | 23;33;28;22;15 |
| TERAN MORALES ALISON DANIELA | 30;29;35;28;32 |
| USHIÑA ERAZO LUIS ESTEBAN | 34;14;29;7;17 |
| USIÑA TERAN STIVEN ALEXANDER | 14;9;31;29;31 |
| VIVANCO PRECIADO SANDRO ALDAIR | 14;24;40;23;33 |
| TERCERO B | |
| ESTUDIANTE | EJERCICIOS |
| ALVARADO SALAZAR ROSA OLGA | 12;32;18;8;25 |
| ARMIJOS MENDOZA GEMA STEFANIA | 23;32;29;22;35 |
| AZA MAFLA NELSON JAVIER | 23;1;16;23;34 |
| CALDERON POROZO ANDREA LISBETH | 32;20;37;6;28 |
| CANDO AGUILAR ERICK SEBASTIAN | 35;30;33;15;21 |
| CHAMORRO JARRIN MELANY ELIZABETH | 39;38;12;35;4 |
| CHUQUIN ESPINOSA NICOLE STEPHANIA | 22;19;18;33;14 |
| CUZCO PALLO JESSICA YOLANDA | 14;19;11;1;38 |
| CUÑAS HURTADO CESAR DENNIS | 27;6;31;3;30 |
| FARINANGO LOPEZ JORGE DANIEL | 36;28;5;31;1 |
| GOYES CABRERA ELIANA ANAHIS | 24;13;21;36;12 |
| GONZALES QUISILEMA JULIO CESAR | 20;34;13;6;22 |
| GUAÑUNA USIÑA DENNIS ALEXANDER | 34;10;11;23;39 |
| GUERRERO HERNANDEZ CARLA DEYANEIRA | 37;6;40;17;35 |
| HERRERA ARIAS DIEGO ANDRÉS | 31;16;14;8;11 |
| IBUJES IBUJES MELANIE DAYANA | 27;36;6;24;35 |
| MEJIA TABANGO SANTIAGO ALEXANDER | 8;20;18;36;26 |
| MORAN TAMAYO MARIA LUCILA | 25;9;27;36;22 |
| NARVAEZ ZURITA FRANCISCO ANTONIO | 28;13;7;36;17 |
| PACCHA VILLALVA JORDY MAURICIO | 25;34;11;21;2 |
| PALACIOS ROBALINO ANGIE GISSEL | 35;14;7;10;20 |
| PATIÑO HERNANDEZ EVELIN LORENA | 33;8;7;25;5 |
| RODRIGUEZ ESPIN RAUL ERNESTO | 27;7;29;1;8 |
| SAMUEZA ANDRANGO CRISTIAN ANDRES | 32;35;22;29;38 |
| TALLANA TIPANLUISA NATALIA CAROLINA | 37;19;39;20;15 |
| TOAPANTA BIZARRIA KEVIN ALEJANDRO | 28;7;6;18;19 |
| VERA ALMEIDA MARIA DOLORES | 30;25;7;11;39 |
| YELA PINARGOTE ANGEL EFREN | 4;5;20;33;31 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
FISICA: PAGINA DE CONTENIDOS DE FISICA
👀 Página de ayuda para la materia de física. 👉 FISICALAB


